header2

TABELA LIGOWA

P W D L F A GD Pts
1 APN SMS Tychy 14 13 1 0 78 9 69 40
2 Czarni Piasek 15 11 2 2 62 14 48 35
3 LKS Studzienice 14 10 1 3 60 38 22 31
4 Polonia II Łaziska Górne 15 10 2 4 105 25 80 29
5 KS Brzeźce 16 8 1 6 30 40 -10 25
6 Iskra II Pszczyna 14 7 1 6 30 41 -11 22
7 LKS Wisła Mała 14 6 3 5 35 26 9 21
8 Siódemka II Tychy 14 5 3 6 27 28 -1 18
9 AKS Nadwiślan Góra 14 5 2 7 24 43 -19 17
10 Czapla Kryry 15 5 1 9 32 61 -29 16
11 Leśnik Kobiór 15 4 1 10 17 40 -23 13
12 LKS II Wisła Wielka 15 1 0 14 15 79 -64 3
13 LKS Mizerów 14 1 0 13 17 88 -71 3

SPONSORZY GŁÓWNI

SPONSORZY PREMIUM

PARTNERZY

PARTNERZY PROJEKTÓW

PARTNER TECHNICZNY